Urządzenie posiada wszystkie cechy modelu Geodyna 980 L, dodatkowo wyposażona w 19" monitor LCD (zamiast wyświetlacza) oraz możliwość podłączenia do sieci asanetwork.
Dodatkowo urządzenie ma zapewnione wsparcie techniczne online.
Średnica wału | 40 mm |
Prędkość obrotowa | 100 obr/min |
Czas pomiaru | 20 s |
Wyświetlacz / Monitor | TFT |
Rozmiar monitora | 19 cal |
Szerokość felgi | 2 - 20 cal |
Średnica felgi | 8 - 26 cal |
Średnica felgi - wprowadzenie ręczne | 8 - 30 cal |
Szerokość koła max. | 650 cal |
Średnica koła max. | 1300 mm |
Waga koła max. | 250 kg |
Wprowadzenie odległości felga / maszyna | automatyczne / ramię pomiarowe |
Wprowadzenie średnicy felgi | automatyczne / ramię pomiarowe |
Wprowadzenie szerokości felgi | ręczne |
Zasilanie | 200-240 VAC 1 ph 50/60Hz |
Szerokość | 1370 mm |
Głębokość | 1465 mm |
Wysokość | 2005 mm |
Poziom hałasu | 70 dB |
Schowek jest pusty. Możesz wybrać produkty z naszej oferty i dodać je do schowka. Produkty dodane do schowka możesz przesłać do nas do wyceny.