Diagnostyczny, czterokolumnowy podnośnik elektrohydrauliczny o udźwigu do 4 t. przystosowany pod montaż płyt odprężanych, obrotnic oraz podnośnika podprogowego (wersja SM40LT posiada podnośnik podprogowy w standardzie)
Wysoką sztywność konstrukcji podnośnika zyskano, stosując kształtowniki wykonane w technologii formowania na zimno. Uniwersalny, szerokie platformy najazdowe do obsługi małych pojazdów, samochodów typu VAN, SUV bez konieczności zmiany prześwitu.
Siłownik umieszczono wewnątrz profilu poniżej platform najazdowych w celu maksymalnej ochrony przed potencjalnym uszkodzenim na skutek działania czynników zewnętrznych

Precyzyjne poziomowanie platform. Pozycja rygli regulowana jest względem kolumny za pomocą łatwo dostępnych śrub.
| Udźwig | 4000 kg |
| Podnośnik osiowy | NIE |
| Wysokość podnoszenia | 1957 mm |
| Długość całkowita | 6095 mm |
| Wysokość całkowita | 2299 mm |
| Szerokość całkowita | 3473 mm |
| Szerokość przejazdu | 2954 mm |
| Wysokość najazdu | 167 mm |
| Wysokość najazdu z zestawem do geometrii | 217 mm |
| Długość platformy | 4700 mm |
| Szerokość platformy | 560 mm |
| Prześwit pomiędzy platformami | 800/950/1100 mm |
| Zasilanie | 400 V, 3 ph 50 Hz |
| Moc silnika | 4 kW |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 8-10 bar |
| Czas podnoszenia | 45 s |
| Waga | 1300 kg |
| Udźwig | 4000 kg |
| Podnośnik osiowy | TAK |
| Wysokość podnoszenia | 1957 mm |
| Długość całkowita | 6095 mm |
| Wysokość całkowita | 2299 mm |
| Szerokość całkowita | 3473 mm |
| Szerokość przejazdu | 2954 mm |
| Wysokość najazdu | 167 mm |
| Wysokość najazdu z zestawem do geometrii | 233 mm |
| Długość platformy | 4700 mm |
| Szerokość platformy | 560 mm |
| Prześwit pomiędzy platformami | 800/950/1100 mm |
| Zasilanie | 400 V, 3 ph 50 Hz |
| Moc silnika | 4 kW |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 8-10 bar |
| Czas podnoszenia | 45 s |
| Waga | 1300 kg |
po zamknięciu, znajdziesz listę zawsze w dolnym prawym rogu ekranu
Twoja lista jest pusta. Uzupełnisz ją, klikając przycisk "Zapytaj o ofertę" na karcie produktu.